XSLJZ18壓縮式垃圾站
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、穩(wěn)定性好、耐熱耐寒性高、耐油、水、氣、化學(xué)藥品等各種介質(zhì)機(jī)械強(qiáng)度高,設(shè)備占地面積小,無土建要求,壓縮力度強(qiáng);
2、遙控起動(dòng)快捷、使用安全、靈活方便、性價(jià)比高,可在30米范圍內(nèi)任意角度操作有效.并擁有高性能的過濾器;
3、壓縮頭和壓縮腔采用高強(qiáng)度耐磨板制造.耐磨性好摩擦系數(shù)極低,自動(dòng)潤(rùn)滑性好.抗變形能力強(qiáng).整車裝備、結(jié)構(gòu)緊湊、部件做工精細(xì)、產(chǎn)品配置完美,且使用壽命長(zhǎng);
4、適用范圍廣、工作效率高、能有效地節(jié)約用地面積和減少環(huán)境污染。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
外形尺寸(mm) | (長(zhǎng)完全收起6054,料斗放下8066) 寬2420 高2700 |
壓縮腔長(zhǎng)度(mm) | 1450 |
壓縮腔寬度(mm) | 1980 |
壓縮腔高度(mm) | 480 |
壓縮腔容積(m3) | 1.37 |
自重(t) | 5.7 |
最大承載重量(t) | 10.5 |
理論壓縮能力(m3/h ) | ≥82 |
壓縮密度(kg/m3) | ≥700 |
壓縮行程(mm) | 1165 |
壓縮循環(huán)時(shí)間(s) | 35-45 |
填料器容積(m3) | 1.3 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 21 |
系統(tǒng)流量(L/min ) | 20 |
推頭油缸推力(N) | ≥250000 |
電源電壓(VAC) | 380 |
功率(KW) | 7.5 |
垃圾集裝箱容積(m3) | 8 |
環(huán)境溫度(°) | -15-40 |
電腔電壓(VAC ) | 24 |
壓縮行程(mm) | 1165 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 16 |
垃圾積裝箱容積(m3) | 18 |
電源接口 | 勾臂車車載電源 |
尾門啟閉時(shí)間(s) | 40-75 |
下一篇:第一頁(yè)